rss_feed

Desa Pulosari

Jl. Cinangsi No. 01 Pangalengan
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378

mail_outline pulosari@bandungkab.go.id

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • AGUS RUSMAN, S.Ip

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 April 2024 08:14:13
  • MAMAT PRIATNA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 April 2024 06:58:43
  • AGUS

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 April 2024 10:01:12
  • DEVI RIZALUL FIKRI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUSAN SOMANTRI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • DIN MULYADI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • NUR SETIAWATI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • IMAS EWIN

    Kadus I

    Tidak Ada di Kantor
  • INDRA LESMANA

    Kadus II

    Tidak Ada di Kantor
  • SONI MUHAMAD SAFA AT

    Kadus III

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUNG NURALIM

    Kadus IV

    Tidak Ada di Kantor
  • AYI SUTISNA

    Kadus V

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS GUNAWAN

    Staf Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • EROS ROSITA

    Pembantu Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRA KARTIKA

    Tidak Ada di Kantor
  • DERA CITAMALA

    Tidak Ada di Kantor
  • SERDA. TATANG TARYANA

    Tidak Ada di Kantor
  • BRIPKA ANGGA WIDYA,S.Hi

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

2

Bulan Lalu

39

Tahun Ini

120

Tahun Lalu

498

Total
fingerprint
Ketua Rt dan Rw Desa Pulosari

17 Juni 2022 08:14:03 475 Kali

DAFTAR NAMA KETUA RT DAN KETUA RW

DESA PULOSARI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

No RW Nama Jabatan Alamat
Kampung RT RW
1 001 Dudin Setiawan Ketua RW 001 Kp.Dangdang 3 1
2 001 Peri Ketua RT 001 Kp.Dangdang 1 1
3 001 Neng Kartiwi Ketua RT 002 Kp.Dangdang 2 1
4 001 Rio Rombul Ketua RT 003 Kp.Dangdang 3 1
5 001 Agus Solihin Ketua RT 004 Kp.Dangdang 4 1
6 001 Agus Sumardi Ketua RT 005 Kp.Dangdang 5 1
7 002 Usep Suherman Ketua RW 002 Kp.Cinangsi 2 2
8 002 Deni Ahmad Ketua RT 001 Kp.Cinangsi 1 2
9 002 Aceng Burhan Ketua RT 002 Kp.Cinangsi 2 2
10 002 Heri Ketua RT 003 Kp.Cinangsi 3 2
11 002 Andi Rohandi Ketua RT 004 Kp.Cinangsi 4 2
12 003 Atang Suryana Ketua RW 003 Kp.Cinangsi 2 3
13 003 Ayep Hartoyo Ketua RT 001 Kp.Cinangsi 1 3
14 003 Raka Ardiansyah Ketua RT 002 Kp.Cinangsi 2 3
15 003 Ude Suherman Ketua RT 003 Kp.Cinangsi 3 3
16 003 Dede Junaedi Ketua RT 004 Kp.Cinangsi 4 3
17 004 Sukmana Ketua RW 004 Kp.Danosari 1 4
18 004 Hardi Agung Firmansyah Ketua RT 001 Kp.Danosari 1 4
19 004 Jejen Jainal Arifin Ketua RT 002 Kp.Danosari 2 4
20 004 Jajang Muhtar ketua RT 003 Kp.Danosari 3 4
21 004 Asep Sukirman Ketua RT 004 Kp.Danosari 4 4
22 005 Wawan Kurnia Ketua RW 005 Kp.Kiara Sinar Wangi 2 5
23 005 Iim Rohiman ketua RT 001 Kp. Cisangkuy 1 5
24 005 Simon Voly Ketua RT 002 Kp.Kiara Sinar Wangi 2 5
25 005 Dede Totoh Ketua RT 003 Kp.Kiara Sinar Wangi 3 5
26 005 Dian Kurnia Ketua RT 004 Kp.Kebon Jambu 4 5
27 005 Eli Somantri Ketua RT 005 Kp.Padasuka 5 5
28 005 Dede Rohman Ketua RT 006 Kp.Kiara Sinar wangi 6 5
29 006 Apep Ketua RW 006 Kp.Kiara Sanding 4 6
30 006 Iyang Ketua RT 001 Kp.PLTA Plengan 1 6
31 006 Komara Ketua RT 002 Kp. Kiara Sanding 2 6
32 006 Irnawati Ketua RT 003 Kp.Kiara Sanding 3 6
33 006 Karyana Ketua RT 004 Kp.Kiara Sanding 4 6
34 006 Iwan Sopandi Ketua RT 005 Kp.Kiara Sanding 5 6
35 006 wawan Ketua RT 006 Kp.Kiara Sanding 6 6
36 007 Agus Muhamad Ramdan Ketua RW 007 Kp.Riung Gunung 2 7
37 007 Sutarman Ketua RT 001 Kp.Riung Gunung 1 7
38 007 Nana R Ketua RT 002 Kp.Riung Gunung 2 7
39 007 Wawan Sutiawan Ketua RT 003 Kp.Riung Gunung 3 7
40 008 Ade Ruswan Ketua RW 008 Kp.Laspada 6 8
41 008 Suhendi Ketua RT 001 Kp.Laspada 1 8
42 008 Enjang Ketua RT 002 Kp.Laspada 2 8
43 008 Dodo Ketua RT 003 Kp.Laspada 3 8
44 008 Ayi Ketua RT 004 Kp.Laspada 4 8
45 008 E.Komara Ketua RT 005 Kp.Laspada 5 8
46 008 Andi Ketua RT 006 Kp.Laspada 6 8
47 009 Enang Ketua RW 009 Kp.Cibuluh 3 9
48 009 Jajang Saepudin Ketua RT 001 Kp.Cibuluh 1 9
49 009 Iwan Supendi Ketua RT 002 Kp.Cibuluh 2 9
50 009 Nova Gilarsyah Ketua RT 003 Kp.Cibuluh 3 9
51 009 Jani Ketua RT 004 Kp.Cibuluh 4 9
52 009 Tisna Suntara Ketua RT 005 Kp.Cibuluh 5 9
53 010 Ayi Surahman Ketua RW 010 Kp.Sirnasari 1 10
54 010 Aep Caca Ketua RT 001 Kp.Sirnasari 1 10
55 010 Kartiwa Ketua RT 002 Kp.Sirnasari 2 10
56 010 Otang Ketua RT 003 Kp.Sirnasari 3 10
57 010 Enang Darman Ketua RT 004 Kp.Sirnasari 4 10
58 010 Syaeful Anwar Ketua RT 005 Kp.Sirnasari 5 10
59 010 Dani Wardiani Ketua RT 006 Kp.Galian 6 10
60 010 Darsono Ketua RT 007 Kp.Sirnasari 7 10
61 010 Dede Alan Ketua RT 008 Kp.Sirnasari 8 10
62 011 Iking Ali Sodikin Ketua RW 011 Kp.Kiara Lebe 2 11
63 011 Casmadi Ketua RT 001 Kp.Kiara Lebe 1 11
64 011 Ujang Supriatna Ketua RT 002 Kp.Kiara Lebe 2 11
65 011 Geri Harun Sumpena Ketua RT 003 Kp.Kiara Lebe 3 11
66 011 Aming Suhandi Ketua RT 004 Kp.Kiara Lebe 4 11
67 011 Supriatna Ketua RT 005 Kp.Kiara Lebe 5 11
68 012 Herman Ketua RW 012 Kp.Cinangsi 1 12
69 012 Toni Gunawan Ketua RT 001 Kp.Cinangsi 1 12
70 012 Roni Ketua RT 002 Kp.Cinangsi 2 12
71 012 Nandi Rustandi Ketua RT 003 Kp.Cinangsi 3 12
72 012 Bobon Rukayat Ketua RT 004 Kp.Cinangsi 4 12
73 013 Cuncun Wahyadi Ketua RW 103 Kp.Cinangsi 2 13
74 013 Ade Ruhayat Ketua RT 001 Kp.Cinangsi 1 13
75 013 Akong Rusman  Ketua RT 002 Kp.Cinangsi 2 13
76 013 Enjang Sulaeman Ketua RT 003 Kp.Cinangsi 3 13
77 013 Ao Maryana Ketua RT 004 Kp.Cinangsi 4 13
78 014 Endang lesmana ketua RW 014 Kp.Kiara Sanding 2 14
79 014 Dadan Rustian Ketua RT 001 Kp.Kiara Sanding 1 14
80 014 Aran Ketua RT 002 Kp.Kiara Sanding 2 14
81 014 Dian Ketua RT 003 Kp.Kiara Sanding 3 14
82 014 Sutarman Ketua RT 004 Kp.Kiara Sanding 4 14
83 015 Ade Suhendar Ketua RW 015 Kp.Pulo 2 15
84 015 Yani Suminar Ketua RT 001 Kp.Pulo 1 15
85 015 Rita Purnamasari Ketua RT 002 Kp.Pulo 2 15
86 015 Kurnia Agung Nugraha Ketua RT 003 Kp.Pulo 3 15
87 015 Caca Rohana Ketua RT 004 Kp.Taraju 4 15
88 015 Rianto Ketua RT 005 Kp.Taraju 5 15
89 015 Unan Ketua RT 006 Kp.Pulo 6 15
90 015 Toni Sumpena Ketua RT 007 Kp.Pabrik 7 15
91 016 Nendi Ketua RW 016 Kp.Cinangsi Perum 2 16
92 016 Ade Taryana Ketua RT 001 Kp.Cinangsi Perum 1 16
93 016 Ali Rochaeni Ketua RT 002 Kp.Cinangsi Perum 2 16
94 016 Pipin Setiawan Ketua RT 003 Kp.Cinangsi Perum 3 16
95 017 Sopian Hudaya Ketua RW 017 Kp.Cinangsi 3 17
96 017 Dede Wahyu Ketua RT 001 Kp.Cinangsi 1 17
97 017 Asep Kuba Ketua RT 002 Kp.Cinangsi 2 17
98 017 Dasep Gunawan Ketua RT 003 Kp.Cinangsi 3 17
99 017 Tria Ketua RT 004 Kp.Cinangsi 4 17

 

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

reorder Peta Desa

assessment Statistik

folder Arsip Artikel


event Agenda


  • Belum ada agenda

insert_photo Galeri

account_circle Pemerintah Desa

message Komentar Terkini

contacts Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Cinangsi No. 01 Pangalengan
Desa : Pulosari
Kecamatan : Pangalengan
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40378
Telepon : 0
No. HP : 0
Email : pulosari@bandungkab.go.id

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 441
Kemarin : 1.918
Total Pengunjung : 20.110
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.133.79.70
Browser : Mozilla 5.0

work Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin
08:00:00 16:00:00
Selasa
08:00:00 16:00:00
Rabu
08:00:00 16:00:00
Kamis
08:00:00 16:00:00
Jumat
08:00:00 16:00:00
Sabtu
Libur
Minggu
Libur
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 60.000.000,00 | Rp. 4.282.118.800,00
1.4 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 40.000.000,00 | Rp. 40.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 20.000.000,00 | Rp. 20.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.095.640.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 322.020.800,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.252.146.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 422.312.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran