mail_outline pulosari@bandungkab.go.id
07 Nov 2023 15:50:09 37 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PULOSARITAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 4.352.201.200,00 | 4.352.201.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 2.093.992.000,00 | 2.093.992.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 288.544.500,00 | 288.544.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.233.199.200,00 | 1.233.199.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 606.465.500,00 | 606.465.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 4.398.201.200,00 | 4.398.201.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.402.350.200,00 | 1.402.350.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.662.373.900,00 | 1.627.373.900,00 | 35.000.000,00 | 97,89 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 467.598.700,00 | 467.598.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 273.798.400,00 | 273.798.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.806.121.200,00 | 3.771.121.200,00 | 35.000.000,00 | 99,08 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 592.080.000,00 | 627.080.000,00 | -35.000.000,00 | 94,42 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -90.000.000,00 | -90.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 502.080.000,00 | 537.080.000,00 | -35.000.000,00 |
Untuk artikel ini
Kades Se Kabupaten Bandung di Pesantrenkan
date_range 27 November 2023 favorite 56 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024
date_range 16 November 2023 favorite 22 Kali
Giat Rabu Kunjung Desa (Rakundes) Kecamatan Pangalengan di Desa Pulosari
date_range 16 November 2023 favorite 23 Kali
Assessment Desa Anti Korupsi
date_range 16 November 2023 favorite 31 Kali
Maklumat Pelayanan Desa Berintegritas
date_range 14 November 2023 favorite 22 Kali
Penyerahan Alat Kesenian dari Bantuan Keuangan Khusus Tata Kelola Kebudayaan
date_range 10 November 2023 favorite 20 Kali
Laporan Keuangan 2023
date_range 07 November 2023 favorite 37 Kali
Apa Manfaat Kartu Keluarga (KK)?
date_range 04 Juni 2020 favorite 4.675 Kali
Pembubuhan Qr Code Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran
date_range 26 November 2019 favorite 2.177 Kali
SAKEDAP (Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu)
date_range 21 September 2021 favorite 2.023 Kali
Artikel Khusus 17++
date_range 13 Desember 2018 favorite 1.296 Kali
Kunjungan Lurah Se-Kota Cimahi
date_range 11 Oktober 2018 favorite 1.154 Kali
Profil Wilayah Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 1.111 Kali
Persyaratan SKCK dan Sidik Jari Polres Bandung
date_range 08 November 2019 favorite 1.104 Kali
Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021
date_range 16 Juli 2021 favorite 402 Kali
Hari terakhir pendaftaran CPNS
date_range 14 Oktober 2018 favorite 426 Kali
Bupati Bandung Meninjau Langsung Bekas Longsor di Desa Pulosari
date_range 09 November 2021 favorite 439 Kali
Peta Lokasi Posyandu Wilayah Dusun IV
date_range 04 April 2020 favorite 507 Kali
Pembagian Operasional RT dan RW Triwulan Ke-1
date_range 12 Mei 2018 favorite 407 Kali
Musrenbang Tingkat Kecamatan
date_range 08 Februari 2019 favorite 447 Kali
Bela Negara, Masyarakat Harus Siap di Garda Terdepan
date_range 28 Desember 2017 favorite 484 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 518 |
Kemarin | : | 550 |
Total Pengunjung | : | 86.163 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.239.2.192 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran