No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2655 | 20,51% | 1388 | 10,72% | 1267 | 9,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1292 | 9,98% | 684 | 5,28% | 608 | 4,70% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5625 | 43,44% | 2782 | 21,49% | 2843 | 21,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2292 | 17,70% | 1190 | 9,19% | 1102 | 8,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 968 | 7,48% | 560 | 4,32% | 408 | 3,15% |
6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0,20% | 15 | 0,12% | 11 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0,25% | 11 | 0,08% | 21 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 0,41% | 27 | 0,21% | 26 | 0,20% |
9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 12948 | 100,00% | 6659 | 51,43% | 6289 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12948 | 100,00% | 6659 | 51,43% | 6289 | 48,57% |
Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |