Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2636 | 21,00% | 1377 | 10,97% | 1259 | 10,03% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1276 | 10,17% | 677 | 5,39% | 599 | 4,77% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5413 | 43,13% | 2694 | 21,46% | 2719 | 21,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2208 | 17,59% | 1145 | 9,12% | 1063 | 8,47% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 909 | 7,24% | 529 | 4,21% | 380 | 3,03% |
6 | DIPLOMA I / II | 24 | 0,19% | 13 | 0,10% | 11 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 0,25% | 11 | 0,09% | 20 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 0,39% | 24 | 0,19% | 25 | 0,20% |
9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 12551 | 100,00% | 6472 | 51,57% | 6079 | 48,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12551 | 100,00% | 6472 | 51,57% | 6079 | 48,43% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024