Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pulosari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,02% 1 0,01% 2 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 376 3,00% 205 1,63% 171 1,36%
4 10 s/d 14 Tahun 1039 8,28% 538 4,29% 501 3,99%
5 15 s/d 19 Tahun 1105 8,80% 571 4,55% 534 4,25%
6 20 s/d 24 Tahun 1205 9,60% 631 5,03% 574 4,57%
7 25 s/d 29 Tahun 1122 8,94% 579 4,61% 543 4,33%
8 30 s/d 34 Tahun 1243 9,90% 601 4,79% 642 5,12%
9 35 s/d 39 Tahun 1150 9,16% 566 4,51% 584 4,65%
10 40 s/d 44 Tahun 1152 9,18% 631 5,03% 521 4,15%
11 45 s/d 49 Tahun 913 7,27% 468 3,73% 445 3,55%
12 50 s/d 54 Tahun 850 6,77% 424 3,38% 426 3,39%
13 55 s/d 59 Tahun 751 5,98% 379 3,02% 372 2,96%
14 60 s/d 64 Tahun 613 4,88% 314 2,50% 299 2,38%
15 65 s/d 69 Tahun 383 3,05% 219 1,74% 164 1,31%
16 70 s/d 74 Tahun 247 1,97% 148 1,18% 99 0,79%
17 75 Tahun ke Atas 399 3,18% 197 1,57% 202 1,61%
JUMLAH 12551 100,00% 6472 51,57% 6079 48,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12551 100,00% 6472 51,57% 6079 48,43%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2024

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.052
    Kemarin:413
    Total Pengunjung:236.073
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.68.245.131
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

04 Juni 2020 | 4.924 Kali
Apa Manfaat Kartu Keluarga (KK)?
27 November 2019 | 2.591 Kali
Pembubuhan Qr Code Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran
22 September 2021 | 2.355 Kali
SAKEDAP (Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu)
29 Juli 2013 | 1.627 Kali
Profil Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 1.564 Kali
Profil Masyarakat Desa
30 April 2014 | 1.540 Kali
Sejarah Desa
14 Desember 2018 | 1.456 Kali
Artikel Khusus 17++