rss_feed

Desa Pulosari

Jl. Cinangsi No. 01 Pangalengan
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378

mail_outline pulosari@bandungkab.go.id

Perayaan
Hari Guru
  • AGUS RUSMAN, S.Ip

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 Oktober 2024 13:31:56
  • MAMAT PRIATNA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS SUMARDI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • AYI SUTISNA

    Kadus V

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS GUNAWAN

    Staf Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • EROS ROSITA

    Pembantu Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRA KARTIKA

    Tidak Ada di Kantor
  • DERA CITAMALA

    Tidak Ada di Kantor
  • SERDA. TATANG TARYANA

    Tidak Ada di Kantor
  • BRIPKA ANGGA WIDYA,S.Hi

    Tidak Ada di Kantor
  • DEVI RIZALUL FIKRI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Oktober 2024 09:42:30
  • SUSAN SOMANTRI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • DIN MULYADI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • NUR SETIAWATI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • IMAS EWIN

    Kadus I

    Tidak Ada di Kantor
  • INDRA LESMANA

    Kadus II

    Tidak Ada di Kantor
  • SONI MUHAMAD SAFA AT

    Kadus III

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUNG NURALIM

    Kadus IV

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

10

Bulan Lalu

73

Tahun Ini

120

Tahun Lalu

532

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Pulosari

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Pulosari

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4.168 32,18% 2.251 17,38% 1.917 14,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3.332 25,72% 32 0,25% 3.300 25,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.119 8,64% 608 4,69% 511 3,94%
4 PENSIUNAN 65 0,50% 31 0,24% 34 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,21% 13 0,10% 14 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,08% 7 0,05% 3 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 394 3,04% 379 2,93% 15 0,12%
10 PETERNAK 100 0,77% 98 0,76% 2 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 8 0,06% 8 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 190 1,47% 156 1,20% 34 0,26%
16 KARYAWAN BUMN 146 1,13% 80 0,62% 66 0,51%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,08% 5 0,04% 5 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.768 13,65% 1.594 12,31% 174 1,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 658 5,08% 586 4,52% 72 0,56%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 17 0,13% 16 0,12% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,12% 6 0,05% 9 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
74 PERAWAT 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,13% 16 0,12% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 61 0,47% 45 0,35% 16 0,12%
85 PERANGKAT DESA 5 0,04% 4 0,03% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 813 6,28% 706 5,45% 107 0,83%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 12.952 99,98% 6.659 51,40% 6.293 48,58%
BELUM MENGISI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
TOTAL 12.954 100,00% 6.661 51,42% 6.293 48,58%
Diperbarui : 06 Agustus 2024 00:13:32
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.853.000.000,00 | Rp. 4.282.118.800,00
43.27 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 40.000.000,00 | Rp. 40.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 20.000.000,00 | Rp. 20.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 985.000.000,00 | Rp. 2.095.640.000,00
47 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 156.000.000,00 | Rp. 322.020.800,00
48.44 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 652.000.000,00 | Rp. 1.252.146.000,00
52.07 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 422.312.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran