rss_feed

Desa Pulosari

Jl. Cinangsi No. 01 Pangalengan
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378

mail_outline pulosari@bandungkab.go.id

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • AGUS RUSMAN, S.Ip

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 April 2024 12:55:15
  • MAMAT PRIATNA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 April 2024 06:58:43
  • AGUS

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Juli 2024 08:38:36
  • DEVI RIZALUL FIKRI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Mei 2024 08:57:20
  • SUSAN SOMANTRI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • DIN MULYADI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • NUR SETIAWATI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • IMAS EWIN

    Kadus I

    Tidak Ada di Kantor
  • INDRA LESMANA

    Kadus II

    Tidak Ada di Kantor
  • SONI MUHAMAD SAFA AT

    Kadus III

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUNG NURALIM

    Kadus IV

    Tidak Ada di Kantor
  • AYI SUTISNA

    Kadus V

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS GUNAWAN

    Staf Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • EROS ROSITA

    Pembantu Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRA KARTIKA

    Tidak Ada di Kantor
  • DERA CITAMALA

    Tidak Ada di Kantor
  • SERDA. TATANG TARYANA

    Tidak Ada di Kantor
  • BRIPKA ANGGA WIDYA,S.Hi

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

1

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

41

Tahun Ini

120

Tahun Lalu

500

Total
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Pulosari

No Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun I, Kadus IMAS EWIN 545 1.577 798 779
1 RW 003 244 731 357 374
1 RT 001 77 225 105 120
2 RT 002 61 182 83 99
3 RT 003 45 155 84 71
4 RT 004 61 169 85 84
2 RW 016 119 332 175 157
1 RT 001 39 109 57 52
2 RT 002 35 91 50 41
3 RT 003 45 132 68 64
3 RW 017 182 514 266 248
1 RT 001 45 132 67 65
2 RT 002 43 124 69 55
3 RT 003 56 154 81 73
4 RT 004 38 104 49 55
2 Dusun II, Kadus INDRA LESMANA 566 1.678 888 790
1 RW 002 176 513 272 241
1 RT 004 29 82 41 41
2 RT 001 51 141 79 62
3 RT 002 48 140 69 71
4 RT 003 48 150 83 67
2 RW 012 157 458 251 207
1 RT 001 35 104 55 49
2 RT 002 41 123 69 54
3 RT 003 38 112 62 50
4 RT 004 43 119 65 54
3 RW 013 233 707 365 342
1 RT 001 57 179 95 84
2 RT 002 43 117 54 63
3 RT 003 50 158 89 69
4 RT 004 83 253 127 126
3 Dusun III, Kadus SONI MUHAMAD SAFA AT 590 1.789 921 868
1 RW 004 229 742 387 355
1 RT 001 59 187 97 90
2 RT 002 61 215 115 100
3 RT 003 63 200 107 93
4 RT 004 46 140 68 72
2 RW 009 361 1.047 534 513
1 RT 001 79 212 101 111
2 RT 002 85 236 115 121
3 RT 003 77 239 127 112
4 RT 004 44 139 66 73
5 RT 005 76 221 125 96
4 Dusun IV, Kadus AGUNG NURALIM 617 1.814 966 848
1 RW 006 332 971 527 444
1 RT 001 28 79 40 39
2 RT 002 54 154 93 61
3 RT 003 74 219 116 103
4 RT 004 44 125 60 65
5 RT 005 63 187 105 82
6 RT 006 69 207 113 94
2 RW 014 285 843 439 404
1 RT 001 72 193 95 98
2 RT 002 65 210 109 101
3 RT 003 61 207 111 96
4 RT 004 87 233 124 109
5 Dusun V, Kadus AYI SUTISNA 654 2.634 1.325 1.309
1 RW 001 238 963 480 483
1 RT 001 40 164 79 85
2 RT 002 39 140 73 67
3 RT 003 46 192 102 90
4 RT 004 49 194 93 101
5 RT 005 64 273 133 140
2 RW 005 223 1.057 541 516
1 RT 001 43 215 119 96
2 RT 002 42 198 103 95
3 RT 003 37 174 84 90
4 RT 004 32 138 65 73
5 RT 005 42 192 99 93
6 RT 006 27 140 71 69
3 RW 011 193 614 304 310
1 RT 001 47 138 64 74
2 RT 002 39 116 55 61
3 RT 003 36 119 59 60
4 RT 004 47 165 89 76
5 RT 005 24 76 37 39
6 Dusun VI, Kadus AGUS GUNAWAN 764 2.217 1.116 1.101
1 RW 010 441 1.293 646 647
1 RT 001 41 118 62 56
2 RT 002 43 128 65 63
3 RT 003 61 178 83 95
4 RT 004 76 204 103 101
5 RT 005 54 175 89 86
6 RT 006 60 184 93 91
7 RT 007 46 146 81 65
8 RT 008 60 160 70 90
2 RW 015 323 924 470 454
1 RT 001 22 65 35 30
2 RT 002 83 252 133 119
3 RT 003 69 199 100 99
4 RT 004 73 182 87 95
5 RT 005 41 115 60 55
6 RT 006 35 111 55 56
7 Dusun VII, Kadus EROS ROSITA 409 1.223 636 587
1 RW 007 74 205 101 104
1 RT 001 28 91 46 45
2 RT 002 28 62 30 32
3 RT 003 18 52 25 27
2 RW 008 335 1.018 535 483
1 RT 001 67 211 114 97
2 RT 002 55 167 81 86
3 RT 003 48 142 76 66
4 RT 004 70 201 108 93
5 RT 005 53 161 87 74
6 RT 006 42 136 69 67
TOTAL 4.145 12.932 6.650 6.282
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.853.000.000,00 | Rp. 4.282.118.800,00
43.27 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 40.000.000,00 | Rp. 40.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 20.000.000,00 | Rp. 20.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 985.000.000,00 | Rp. 2.095.640.000,00
47 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 156.000.000,00 | Rp. 322.020.800,00
48.44 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 652.000.000,00 | Rp. 1.252.146.000,00
52.07 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 422.312.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran