rss_feed

Desa Pulosari

Jl. Cinangsi No. 01 Pangalengan
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

mail_outline pulosari@bandungkab.go.id

  • AGUS RUSMAN

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • MAMAT PRIATNA

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • RUKMAN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • AGUS

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • DEVI RIZALUL FIKRI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • SUSAN SOMANTRI

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • DIN MULYADI

    Kaur Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • NUR SETIAWATI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak di Kantor
  • IMAS EWIN

    Kadus I

    Tidak di Kantor
  • INDRA LESMANA

    Kadus II

    Tidak di Kantor
  • SONI MUHAMAD SAFA AT

    Kadus III

    Tidak di Kantor
  • AGUNG NURALIM

    Kadus IV

    Tidak di Kantor
  • AYI SUTISNA

    Kadus V

    Tidak di Kantor
  • AGUS GUNAWAN

    Staf Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • EROS ROSITA

    Pembantu Umum

    Tidak di Kantor
  • HENDRA KARTIKA

    Tidak di Kantor
  • DERA CITAMALA

    Tidak di Kantor
  • SERDA. TATANG TARYANA

    Tidak di Kantor
  • Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Pulosari

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Pulosari

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4166 32,17% 2250 17,38% 1916 14,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3329 25,71% 32 0,25% 3297 25,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1120 8,65% 609 4,70% 511 3,95%
4 PENSIUNAN 65 0,50% 31 0,24% 34 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,21% 13 0,10% 14 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,08% 7 0,05% 3 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 394 3,04% 379 2,93% 15 0,12%
10 PETERNAK 100 0,77% 98 0,76% 2 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 8 0,06% 8 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 191 1,48% 157 1,21% 34 0,26%
16 KARYAWAN BUMN 146 1,13% 80 0,62% 66 0,51%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,08% 5 0,04% 5 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1765 13,63% 1591 12,29% 174 1,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 658 5,08% 586 4,53% 72 0,56%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 17 0,13% 16 0,12% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,12% 6 0,05% 9 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
74 PERAWAT 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,13% 16 0,12% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 61 0,47% 45 0,35% 16 0,12%
85 PERANGKAT DESA 5 0,04% 4 0,03% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 813 6,28% 706 5,45% 107 0,83%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 12946 99,98% 6657 51,41% 6289 48,57%
BELUM MENGISI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
TOTAL 12948 100,00% 6659 51,43% 6289 48,57%
PERKEMBANGAN PENDUDUK
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
SURAT PENGANTAR TERCETAK

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

9

Bulan Lalu

26

Tahun Ini

265

Tahun Lalu

366

Total