Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pulosari, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4095 32,63% 2217 17,66% 1878 14,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3187 25,39% 25 0,20% 3162 25,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1105 8,80% 604 4,81% 501 3,99%
4 PENSIUNAN 57 0,45% 28 0,22% 29 0,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,21% 12 0,10% 14 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,08% 7 0,06% 3 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 369 2,94% 354 2,82% 15 0,12%
10 PETERNAK 99 0,79% 97 0,77% 2 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 8 0,06% 8 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 181 1,44% 149 1,19% 32 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 140 1,12% 78 0,62% 62 0,49%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,07% 4 0,03% 5 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1727 13,76% 1558 12,41% 169 1,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 647 5,15% 577 4,60% 70 0,56%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 16 0,13% 15 0,12% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,12% 6 0,05% 9 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
74 PERAWAT 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,13% 15 0,12% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 57 0,45% 43 0,34% 14 0,11%
85 PERANGKAT DESA 5 0,04% 4 0,03% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 753 6,00% 652 5,19% 101 0,80%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 12549 99,98% 6470 51,55% 6079 48,43%
BELUM MENGISI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
TOTAL 12551 100,00% 6472 51,57% 6079 48,43%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2024

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:60
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:230.620
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.17.121
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

04 Juni 2020 | 4.912 Kali
Apa Manfaat Kartu Keluarga (KK)?
27 November 2019 | 2.581 Kali
Pembubuhan Qr Code Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran
22 September 2021 | 2.343 Kali
SAKEDAP (Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu)
29 Juli 2013 | 1.608 Kali
Profil Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 1.545 Kali
Profil Masyarakat Desa
30 April 2014 | 1.519 Kali
Sejarah Desa
14 Desember 2018 | 1.447 Kali
Artikel Khusus 17++